وصف المنتجات
المزايا
تتراوح كفاءة الفلتر من U15 إلى U17.
اعتمد خط إنتاج تلقائي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر للتصنيع، ويمكن تنظيم ارتفاع قمة مادة المرشح القابلة للطي دون توقف بين 18~96 مم، حيث يصل العرض إلى 1240 مم عند أعرض حد.
استخدم ورق مرشح فيبرجلاس فائق النحافة خاص كمادة المرشح، وثباتًا جيدًا لفعالية الترشيح.
مثبتات جانبية مزدوجة، تحمي وسائط الفلتر، وقوة جيدة.
خفيف الوزن وصغير الحجم في الهيكل.
يتم اختبار كل فلتر ULPA وفقًا لـ EN1822:2009.
تعليمات المواد
الوسائط: ورق فيبرجلاس فائق النحافة أو ورق مرشح PTFE.
الإطار: ألومنيوم مطلي بطبقة من الأكسيد أو فولاذ لا يصدأ.
الفاصل: صمغ صهر ساخن.
مانع التسرب: البولي يوريثان.
درجة الحرارة: 90 درجة مئوية كحد أقصى في الخدمة المستمرة.
التطبيق
مناسب للأجهزة الإلكترونية وصناعة الأدوية والغرفة النظيفة وFFU وأجهزة تدفق Laminar، وتتطلب المناسبات نظافةً عالية للغاية.
المواصفات العامة
الطراز | الأبعاد | منطقة الوسائط (م2) | تدفق الهواء المقدر (م3/ساعة) | انخفاض الضغط الأولي (PA) |
العرض×الارتفاع×العمق (مم) | ||||
HMU305/10-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤250 |
HMU610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | |
HMU610/10-50 | 610 × 610 × 50 | 6.7 | 600 | |
HMU570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 | |
HMU1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 | |
HMU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | |
HMU610/10-70 | 610 × 610 × 70 | 11.3 | 1000 | |
HMU610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HMU570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 | |
HMU570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 | |
HMU1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 3600 | |
HMU610/10-90 | 610 × 610 × 90 | 15.4 | 1300 | |
HMU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | |
HMU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
منحنى أداء تدفق الهواء الأولي والمخفض للضغط والمالقدرة على التقييم

في حالة تغيير المواصفات أو البنى، ستوفر HEFIL بيانات حديثة على موقع الويب: hefilter.en.made-in-china.com.