- نموذج رقم: WDM module
- شهادة : ISO , بنفايات
- حالة : جديد
- Trademark: HTD or OEM
- Packing: 1PC/Box
- Standard: RoHS, Telcordia GRI 1221
- Origin: China
- HS Code: 851770600
- Production Capacity: 5000PCS/Week
[كتف] [فتّه] [أبتيكل رسيفر مودول] بني في [ودم]
سمات
[بون] [ودم]
سمحت [1550نم] يضيف في الليفة وحيد مع [1310/1490نم] معا
يوسع [بسّبند]
عمليّة عزل عاصية
إمتياز [رتثرن لوسّ]
هذا سلبيّة أداة عنصر مع [إينسرأيشن لوسّ] منخفضة وعاصية عمليّة عزل خسارة, أن يحقّق يحمل 3 طول موجة على ليفة وحيد. الثلاثة طول موجة [1310نم], [1490نم], و [1550نم]. يحمل [1310نم] و [1490نم] كلا ال [دتا ينفورمأيشن] ويربط بين [أنو] و [ألت]. يريد ال [1550نم] يربط بين 1550 جهاز إرسال وعقدة [أبتيك] [كتف] أن يسلّم ال [فيديو سترم]. ه مجموعة أسلوب فولاذ أنبوب و [بلستيك بوإكس] [أفيلبل.]
تطبيقات
نظام اتصالات [أبتيك]
[لن]
[كتف]
محسّ [فيبر وبتيك]
اختبرت جهاز
مواصفات ([ت23ك])
معلمة | وحدة | قيمة | |||||||||
طول موجة مركزيّ | [نم] | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | [ك/ل] نطاق | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
طول موجة | نوع 1 | [بسّبند] | [نم] | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
نطاق انعكاسيّة | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
نوع 2 | [بسّبند] | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
نطاق انعكاسيّة | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
[إينسرأيشن لوسّ] | مررت قناة | [دب] | ≤0.6 | ||||||||
قناة انعكاسيّة | ≤0.4 | ||||||||||
عمليّة عزل | مررت قناة | [نم] | [إيس30] معياريّة, [إيس40] عاصية | ||||||||
قناة انعكاسيّة | [إيس13] معياريّة, [إيس18] عاصية | ||||||||||
تسطّح | [دب] | ≤0.3 | |||||||||
موجّهيّ | [دب] | ≥50 | |||||||||
[رتثرن لوسّ] | [دب] | ≥45 | |||||||||
[بمد] | [بس] | ≤0.10 | |||||||||
[بدل] | [دب] | ≤0.10 | |||||||||
[إينسرأيشن لوسّ] [تمبرتثر سنستيفيتي] | [دب/ك] | ≤0.005 | |||||||||
طول موجة درجة حرارة يغيّب | [نم/ك] | ≤0.002 | |||||||||
ليفة نوع | - | 50/125 أو 62.5/125 [مولتيمود فيبر], [سمف-28] [سنغل مود] ليفة, [هي1060] ليفة | |||||||||
[مإكس]. قوة يعالج | [مو] | ≤500 | |||||||||
عملية درجة حرارة | [ك] | - 10~+70 | |||||||||
[ستورج تمبرتثر] | [ك] | - 40~+85 | |||||||||
مجموعة بعد | [مّ] | φ5.5×34 (φ0.25 ليفة), φ5.5×38 (φ0.9 ليفة) |
بطاقة: 1. كلّ معلمات لأنّ أداة بدون [كنّكتورس.]
2. مواصفات خاصّة يستطيع كنت صنع وفقا لطلب الزّبون يوافق إلى [كستومر رقويرمنتس.]